Selama beberapa tahun terakhir, kami dengan tekun menerapkan stDanar yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas produk kami, yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kenyamanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Selama beberapa tahun terakhir, kami dengan tekun menerapkan stDanar yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas produk kami, yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kenyamanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Di tengah pesatnya perkembangan industri modern, peralatan mekanis memiliki persyaratan kinerja yang semakin ketat untuk komponen inti. Sebagai komponen transmisi penting pada peralatan utama seperti peralatan mesin, mesin, dan motor baja, bantalan bola dalam alur telah menjadi pilihan terpercaya banyak perusahaan manufaktur karena kinerja dan kualitasnya yang stabil.
Produk kami terbuat dari baja bantalan kromium karbon tinggi berkualitas tinggi, dan menjalani perlakuan panas yang presisi serta berbagai proses pemrosesan untuk memastikan produk tersebut memiliki kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan lelah. Struktur pencocokan yang tepat antara cincin bagian dalam, cincin luar, dan elemen penggulung secara efektif mengurangi kehilangan gesekan selama pengoperasian, meningkatkan efisiensi dan stabilitas pengoperasian secara keseluruhan, dan cocok untuk rotasi kecepatan tinggi dan kondisi beban sedang.
Banyak digunakan pada berbagai spindel peralatan mesin CNC, sistem tenaga mesin, dan perangkat transmisi motor baja, bantalan ini tidak hanya dapat menahan beban radial, tetapi juga mengatasi beban aksial tertentu pada saat yang bersamaan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dan keandalan yang baik. Kebisingan yang rendah dan karakteristik umur panjang secara signifikan meningkatkan akurasi kerja dan masa pakai seluruh alat berat.
| Bantalan Bola Alur Dalam | |||||||||||
| MoDel | Dimensi Utama (mm) | MoDel | Dimensi Utama (mm) | MoDel | Dimensi Utama (mm) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | d | D | B | |||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 6330 | 150 | 320 | 65 |
| Membuka | Bentuk tutup karet kontak bilateral (2 NSE) | ||||||||||
| Bentuk penutup besi satu sisi (Z) | Dengan cincin berhenti (NR) | ||||||||||
| Penutup Besi Sisi Ganda (ZZ) | Dengan penutup cincin berhenti (ZNR) | ||||||||||
| Penutup Karet Kontak Satu Sisi (NSE) | Dengan penutup cincin penghenti (ZZNR) | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Berat (g) | tanda pengenal (mm) | OD (mm) | Tinggi (mm) |
| Nomor bantalan. | Dimensi (mm) | Berat | Nomor bantalan. | Dimensi (mm) | Berat | ||||
| D | D | B | kg | D | D | B | kg | ||
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | - | 633 | 3 | 15 | 5 | 0.04 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | - | 634 | 4 | 16 | 5 | 0.05 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | - | 635 | 5 | 19 | 6 | 0.08 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | - | 636 | 6 | 22 | 7 | 0.013 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.073 | 638 | 8 | 28 | 9 | 0.029 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 |
| 609 | 9 | 27 | 7 | 0.016 | 681 | 1 | 3 | 1 | - |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 | 682 | 2 | 5 | 15 | - |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 683 | 3 | 7 | 2 | - |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 684 | 4 | 9 | 2 | - |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 685 | 5 | 11 | 3 | - |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.014 | 686 | 6 | 13 | 5 | - |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 | 687 | 7 | 14 | 5 | - |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 | 688 | 8 | 16 | 4 | - |
1.100% T/T di muka Deposit T/T 2,30%, saldo 70% terhadap salinan B/L 3. PayPal Detail Kemasan: Kemasan standar ekspor (kantong plastik, karton, dan palet atau kotak kayu), atau sesuai kebutuhan pelanggan. Pelabuhan Pengiriman: Ningbo / Shanghai Waktu Pengiriman: Biasanya dalam 30 hari untuk barang siap pakai atau sesuai permintaan pelanggan.
Untuk pesanan kecil: kami mengirim melalui ekspres (DHL, FedEx, UPS, TNT, dll.). Untuk pesanan massal: kami mengirim melalui laut atau udara, tergantung pada preferensi Anda.
Untuk sampel dalam stok: dikirim dalam 2 hari. Untuk sampel yang kehabisan stok: waktu tunggu adalah dalam 7 hari. Untuk produksi massal: sekitar 15 hari setelah menerima deposit.
Kami menyediakan dukungan teknis online. Jika masalah disebabkan oleh cacat kualitas, kami akan mengganti barang yang cacat dengan yang baru.
80% staf kami memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Kami memiliki tim teknis yang matang dan terampil bersama dengan sistem manajemen mutu yang komprehensif untuk memastikan kualitas produk yang konsisten.
Ya, kami dapat mencetak logo Anda pada produk berdasarkan kebutuhan desain Anda.
Ya, jika jumlah pesanan Anda mencapai 1.000 set, kami dapat menyediakan kemasan kotak warna yang disesuaikan.
Ya, kami dengan senang hati memberikan sampel gratis bagi Anda untuk mengevaluasi kualitasnya.
Ya, kami adalah produsen profesional yang berspesialisasi dalam katrol rol pintu dan jendela selama lebih dari 20 tahun. Kami juga memiliki departemen penjualan internasional kami sendiri dan menangani produksi dan penjualan in-house.
Kami akan membalas Anda dalam waktu 6 jam kerja pada hari kerja.
Bantalan Laut 623 624 625 626 627 628 629ZZ 2RS Bantalan Bola Alur Dalam Baja Tahan Karat
Alat Mesin Mesin Baja Suku Cadang Motor Bantalan Bola Alur Dalam



